1. 環(huán)保無耗材激光噴碼
2. 高效,激光線條清晰
3. 免維護(hù),長時間穩(wěn)定工作
4. 防偽,提升產(chǎn)品附加值
5. 實現(xiàn)在口罩,包裝材料上噴碼LOGO,序列號,生產(chǎn)日期,各種圖案
LS-U3/5/8W紫外激光打碼機參數(shù)一覽表
項目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
激光功率 | 3/5/8W |
激光波長 | 355nm |
打標(biāo)范圍 | 110*110mm |
打標(biāo)深度 | ≤3mm(視材質(zhì)而定) |
線速度 | ≤300米/分鐘; (振鏡速度:30000mm/s) |
最小線寬 | ≥0.01mm |
標(biāo)注行數(shù) | 不受任何限制 |
最小字符 | ≥0.15mm |
重復(fù)精度 | ±0.01mm |
控制顯示器 | 觸摸顯示屏,高分辨率(操作方便、所見即所得) |
操作系統(tǒng) | Windows CE(工業(yè)版視窗軟件) |
標(biāo)注內(nèi)容 | 文字、徽標(biāo)、條形碼、二維碼、圖形、全自動序列號、批號和實時時鐘 |
激光打印類型 | 劃線式、點陣式皆可 |
掃描控制 | 電磁懸浮掃描頭 |
字體 | 多字體,多語言 |
平均功耗 | ≤2000W |
輸出光束質(zhì)量 | M2 <1.1 |
激光調(diào)Q頻率 | 5KHz~80KHz連續(xù)可調(diào) |
打標(biāo)速度 | 0-30000 mm/S |
控制接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB |
激光器壽命 | >20,000 hours |
整機功耗 | <2000W |
冷卻方式 | 水冷 |
電源 | 220V ,50HZ / 5A |
工作環(huán)境 | 溫度: 10-40℃,濕度:10%-90% 不結(jié)露 |
紫外激光打標(biāo)機屬于激光打標(biāo)機的系列產(chǎn)品,但其采用355nm的紫外激光器研發(fā)而成,該機采用三階腔內(nèi)倍頻技術(shù)同紅外激光比較,355紫外光聚焦光斑極小,能在很大程度上降低材料的機械變形且加工熱影響小,因為主要用于超精細(xì)打標(biāo)、雕刻,特別適合用于食品、醫(yī)藥包裝材料打標(biāo)、打微孔、玻璃材料的高速劃分及對硅片晶圓進(jìn)行復(fù)雜的圖形切割等應(yīng)用領(lǐng)域。